|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Мастер-класс" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11. В школе-интернате №2 прошел мастер-класс по обучению детей-инвалидов с тяжелыми формами умственной отсталости с использованием развивающих компьютерных программ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Первый урок" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09. Школа-интернат №2 начала Праздник Первого звонка с видеообращения президента. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Уникальная мастерская специалистов» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.Школа-интернат №2 г.Сочи с 18 по 28.08.09г. стала «стажерской» площадкой для педагогов-профессионалов в области коррекционной педагогики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурс рисунков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04. Подарки от авиакомпании Аэрофлот. Представители компании Аэрофлот - Российские авиалинии организовали для детей нашего интерната большой праздник. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 марта! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03. Подготовлена праздничная программа для мам к 8 Марта, в которой впервые со сцены выступил школьный хор детей-инвалидов с тяжелыми формами умственной отсталости. Песни звучали эффектно и трогательно! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хрустальный петушок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. Учащиеся нашей школы с удовольствием приняли участие в X юбилейном фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети-инвалиды. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11. Ранее не обучаемые в школах дети-инвалиды со сложной структурой дефекта получили возможность посещать школу-интернат наряду со своими сверстниками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартакиада Кубани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11.На базе школы-интерната №2 г.Сочи 6-8 ноября прошел финал Спартакиады Кубани для детей с ограниченными возможностями. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши успехи! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10. Штукатуры-маляры из старших классов школы-интерната №2 г.Сочи самостоятельно отремонтировали вязальный цех, изостудию и кабинет домоводства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарды на поток! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03. Учащиеся 10-х классов поставили на поток изготовление нардов, которые пользуются спросом в Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосуем за ... ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01. в школе-интернате №2 прошел первый Олимпийский урок "Вместе мы победим!". Ученики 2 "б" класса в итоге урока проголосовали за проведение Зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Татьянин день. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01. В школе-интернате Татьянин День стал на редкость урожайным. Сразу 9 Татьян отметили его у доски. Татьяны в школе - неужели закономерность?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закладка березовой аллеи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10. в школе-интернате №2 старшеклассниками заложена березовая аллея. На фоне субтропиков березки - явление уникальное. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В поддержку Олимпиады -2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10. Школа-интернат №2 приняла участие в выставке-ярмарке в г.Краснодаре в рамках фестиваля "Кубань Олимпийская" в поддержку проведения зимней Олимпиады в 2014г. в г.Сочи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классы для детей-инвалидов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10. К началу учебного года в коррекционной школе-интернате №2 открылись классы для детей-инвалидов с круглосуточным пребыванием. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В День Учителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. Весомой наградой в День Учителя для преподавателя физкультуры школы-интерната №2 Климановского В.И. стала Грамота Министерства образования РФ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парад мод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10. Парад Мод прошел в специальной (коррекционной) школе-интернате №2 г.Сочи ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздник в Ривьере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.06 Пусть нашим детям живётся радостнее. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплица весной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.06 Вторую жизнь обрела теплица для горшечных культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурс детского рисунка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02. состоялось награждение победителей из школы-интерната№2" в городском творческом конкурсе работ уч-ся "Светлый праздник - Рождество Христово" . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встреча детей-сирот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02. школа-интернат №2 принимает друзей на жительство, оказавшихся в трудной ситуации. 40 детей-сирот из интерната №1 нашли тепло и уют, которые в эти дни у них отняла зимняя стихия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гуси на школьном стадионе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01. Тридцатиградусные морозы на Кубани выгнали с насиженных мест диких гусей, но они нашли приют на школьном стадионе в г.Сочи, где себя чувствуют прекрасно уже более двух недель. Покой 31 гуся берегут и охраняют дети школы-интерната №2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши сувениры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01. В новогодние праздники повышенным спросом пользовалась сувенирная продукция в виде собачек, изготовленные учащимися школы-интерната №2 в мастерской декоративно-прикладного искусства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Аквапарке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.06г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Новогодние елки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. Взрослые повернулись лицом к детям-инвалидам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Олимпийские фантазии" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. Школа приняла участие в детском конкурсе живописи "Олимпийские фантазии" . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый статус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 поменяла свой статус... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подарки своими руками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12. Девочки 7 кл. на уроках швейного дела сделали себе новогодние подарки: сшили сумки. Красота! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хурма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 Собран самый большой урожай хурмы в подсобном хозяйстве. Он составил 2 тонны. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11 Модуль ИЦПК "Технологии профессиональной подготовки в коррекционном ОУ" пополнился образовательной программой "Дизайн среды" в котором раскрыты многочисленные техники декоративно-прикладного искусства". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архив новостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||